Search
- Fess search
Showing 1 to 14 of 14 entries.
-
13.10.2020 | Sote-ministerityöryhmä on käynyt läpi sote-uudistuksen lausuntokierroksella 15.6.-25.9.2020 saadut lausuntopalautteet ja tehnyt linjauksia sekä muutoksia hallituksen esitysluonnokseen. Lausuntoja saatiin 804. Esitysluonnos annetaan lainsäädännön arviointineuvostolle 14. lokakuussa 2020. Hallituksen esitys eduskunnalle on tarkoitus antaa joulukuun 2020 alussa. Sote-uudistuksen uusia itsehallinnollisia alueita kutsuttaisiin nimellä hyvinvointialue.https://intermin.fi/-/1271139/hallitus-on-tehnyt-muutoksia-sote-uudistuksen-lakiesitysluonnokseen-lausuntokierroksen-perusteella
-
4.1.2023 | 1 (24) Muistio Liite 1 Hallitusneuvos Ilpo Helismaa 20.12.2022 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi s-posti, internet Postadress Besöksadress Telefon Fax e-post, internet Postal Address Office Telephone Fax e-mail, internet Sisäministeriö PL 26 ...https://intermin.fi/documents/1410869/145850808/perustelumuistio_sm-asetus-12252022.pdf/526a77e9-78cf-794f-4730-e498a8de47d4?t=1672843130971
-
26.10.2023 | Suomi maailman turvallisimpana maana 2035 -polkuja sisäasiain- hallinnon toivottuun tulevaisuuteen Sisällys 1 Johdanto.......................................................................................................................... 3 2 Mi...https://intermin.fi/documents/1410869/3724304/SM-skenaarioraportti-2023.pdf/4b39b73a-e1c5-87f0-d9b6-4058f42aa4d1?t=1698299890046
-
12.3.2025 | Poliisihallituksen tulossopimus vuosille 2025–2029 Sisällys 1 Strategiset linjaukset ........................................................................................................................................ 3 2 Yhteiskunnallinen vai...https://intermin.fi/documents/1410869/235888713/POHA%20tulossopimus%202025-2029.pdf/101a0c70-5b87-cdfb-ba1b-9f50750837dc?t=1741791517326
-
12.1.2026 | Poliisihallituksen tulossopimus vuosille 2026–2029 Sisällys 1 Strategiset linjaukset ........................................................................................................................................ 3 2 Yhteiskunnallinen vai...https://intermin.fi/documents/1410869/254199139/POHA%20tulossopimus%202026-2029.pdf/47dccd5a-6645-ea57-6581-590c99cf9d11?t=1768227282298
-
2.9.2025 | Pääministeri Petteri Orpon hallitus on päättänyt talousarvioesityksestä vuodelle 2026. Hallitus tukee ratkaisuillaan viriävää talouskasvua. Talouskasvun tukeminen ja vastuullisen taloudenpidon jatkaminen on välttämätöntä, jotta suomalaisten turvallisuudesta ja tärkeistä palveluista pystytään huolehtimaan myös jatkossa.https://intermin.fi/-/194055633/orpon-hallitus-hallituksen-paatokset-tukevat-alkavaa-talouskasvua
-
Valtioneuvoston kanslia Helsinki 2026 Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 2026:XX Kansallisen turvallisuuden strategia Valtioneuvoston kansliaTuplaklikkaa ja kirjoita ministeriö Klikkaa ja valitse tekijänoikeustaso ISBN pdf: VNK täyttää ISSN pdf: ...https://intermin.fi/delegate/file/230267
-
24.6.2026 | 1 (4) Tilinpäätöskannanotto 12.6.2026 VN/11011/2026 VN/11011/2026-SM-4 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi s-posti, internet Postadress Besöksadress Telefon Fax e-post, internet Postal Address Office Telephone Fax e-mail, internet Sisäministeri...https://intermin.fi/documents/1410869/83676721/Sis%C3%A4ministeri%C3%B6n-tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6skannanotot-2025.pdf/5419ec5b-750f-7abd-1310-2c020f1a8b09?t=1782291880189
-
8.4.2020 | Hallitus on saanut vuosien 2021–2024 julkisen talouden suunnitelmaa ja toista lisätalousarviota koskevat neuvottelut päätökseen.https://intermin.fi/-/sisaisen-turvallisuuden-viranomaisten-perustoiminnan-rahoitus-ja-tarvittavat-investoinnit-korostuvat-sisaministerion-maararahaesityksessa
-
Turvallisuusviranomaisten perustoiminnan rahoitukseen saatiin vain pieniä lisäyksiä - Sisäministeriö
12.5.2021 | Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta annettiin eduskunnalle 12. toukokuuta valtioneuvoston yleisistunnossa. Sisäministeriön hallinnonalan määrärahataso pysyy alle 1,5 miljardissa eurossa / vuosi kehyskaudella 2022−2025.https://intermin.fi/-/turvallisuusviranomaisten-perustoiminnan-rahoitukseen-saatiin-vain-pienia-lisayksia -
23.3.2023 | Sisäministeriön hallinnonalan määrärahoihin esitetään teknisessä kehyksessä (JTS 2024−2027) merkittäviä lisäyksiä. Sisäministeriön määrärahataso on kehyskauden alussa n. 2,4 miljardia euroa, josta se alenee n. 1,9 miljardiin euroon vuonna 2027. Lisäystä edelliseen kehyspäätökseen on yhteensä 179−547 miljoonaa euroa / vuosi.https://intermin.fi/-/sisaministerion-hallinnonalan-maararahoihin-esitetaan-teknisessa-kehyksessa-lisayksia-
-
9.10.2023 | Hallitus esittää vuoden 2024 talousarviossa sisäministeriön hallinnonalalle yhteensä noin 2,5 miljardin euron määrärahaa.https://intermin.fi/-/hallitus-panostaa-sisaiseen-turvallisuuteen-ja-lisaa-pelastajakoulutusta
-
17.4.2024 | Pääministeri Petteri Orpon hallitus on sopinut vuosien 2025–2028 julkisen talouden suunnitelmasta 16.4.2024. Julkisen talouden suunnitelman mukaan sisäministeriön hallinnonalan määrärahataso laskee vuosittain. Sisäministeriön kehystason lasku johtuu kertaluonteisten lisäysten poistumisesta, vastaanoton menojen laskusta ja hallinnonalalle kohdennetuista säästöistä.https://intermin.fi/-/sisaministerion-hallinnonalalle-kohdennetuilla-saastoilla-ei-vaaranneta-sisaista-turvallisuutta
-
5.4.2022 | Hallitus on julkisen talouden suunnitelmaa koskevissa neuvotteluissaan 5.4.2022 päättänyt lisäpanostuksista rajavalvontaan, Ukrainasta sotaa paenneiden vastaanottoon ja kyberturvallisuuden vahvistamiseen. Lisäksi sisäministeriöön viime keväänä kohdennetut kehyssäästöt peruttiin.https://intermin.fi/-/rajavalvontaan-lisarahoitusta-kunnille-korvataan-ukrainalaispakolaisten-vastaanoton-kustannuksia