Haku
- Fess-haku
Näytetään tulokset 401 - 440 / 449
-
4.4.2011 | Maahanmuutto- ja europppaministeri Astrid Thorsin mukaan työperusteinen maahanmuutto on Suomelle kokonaistaloudellisesti lisäarvoa tuottavaa. - Magman tutkimus osoittaa, että helpoiten on osoitettavissa työperusteisen maahanmuuton lisäarvo maan taloudelle. Ulkomaiset työntekijät ovat monille yrityksille tärkeitä ja työlupaprosessin tulisi olla tehokas, ministeri Thors totesi tänään puhuessaan maahanmuuttajien työllisyyttä käsitelleessä seminaarissa Espoossa.https://intermin.fi/-/ministeri-thors-tyoperusteisen-maahanmuuton-vastattava-tyomarkkinoiden-tarvetta
-
23.1.2013 | Sisäministeri Räsänen: Kansalaisten turvallisuuspalvelut säilyvät hyvällä tasollahttps://intermin.fi/-/sisaministeri-rasanen-kansalaisten-turvallisuuspalvelut-sailyvat-hyvalla-tasolla
-
16.12.2011 | Sisäasiainministeri Päivi Räsänen totesi tänään Tampereella, että poliisin määrärahatilanne ensi vuoden osalta ei ole niin synkkä kuin hallituksen aloittaessa toimintansa näytti.https://intermin.fi/-/ministeri-rasanen-poliisin-maararahoihin-lisayksia-ensi-vuodelle
-
23.11.2010 |https://intermin.fi/-/sisaministeri-holmlund-kaakonkulman-rikostiedustelu-ja-analyysitoiminnan-kehittamiseen-kohdistuu-suuria-odotuksia
-
7.6.2010 | Sisäasiainministeri Anne Holmlundin mukaan tiukentunut kilpailu saattaa johtaa rakennus- ja muilla vastaavilla aloilla sellaiseen urakoiden hinnoitteluun, jossa lakisääteisiä veroja ja maksuja ei oteta huomioon ja kiinnostus pimeään työntekoon kasvaa.https://intermin.fi/-/minister-holmlund-naringsforbud-borde-publiceras-pa-internet
-
30.9.2010 | Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämistoimenpiteet tulee sisäasiainministeri Anne Holmlundin mukaan toteuttaa osana eri hallinnonalojen normaalia toiminnan ja talouden suunnittelua ja tulosohjausta. Väkivallan vähentäminen ei voi olla projekti tai hanke, joka alkaa ja päättyy. Sen tulee olla tärkeä osa viranomaisten perustyötä.https://intermin.fi/-/minister-holmlund-genom-att-minska-valdet-mot-kvinnor-okar-ocksa-barnens-valmaende
-
9.5.2018 | Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia siten, että alueen pelastustoimelta poistet- taisiin velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestä...https://intermin.fi/documents/1410869/3723672/Hallituksen+esitys+nuohous+2.5.2018/3cac9b31-6e67-4f24-87d1-a9ba691798ba?t=1525861283000
-
29.4.2010 | Etnisten suhteiden neuvottelukunta nimesi tänään Hyvän tahdon lähettiläiksi talouden, kulttuurin ja järjestöelämän vaikuttajat: Itella Oyj:n konsernijohtaja Jukka Alhon, Suomen kansallisbaletin taiteellisen johtajan Kenneth Greven sekä Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtajan Antti Pentikäisen.https://intermin.fi/-/etnon-hyvan-tahdon-lahettilaiksi-jukka-alho-kenneth-greve-ja-antti-pentikainen
-
8.5.2025 | Kirje Sivu 1 (2) 10.03.2025 Kirkkokatu 12, Helsinki PL 26, 00023 Valtioneuvosto Vaihde 0295 480 171 | [email protected] | www.intermin.fi Arvoisa toimittajamme, SISÄMINISTERIÖ VASTAANOTTAA LASKUT VAIN VERKKOLASKUINA Sisäministeriö vastaanottaa, k...https://intermin.fi/documents/1410869/3724308/Uusi+verkkolaskutusohje+fi/39c8c7d1-22c4-2660-e582-ad6f6b143a18?t=1746696579891
-
31.5.2011 | Paikalliset turvallisuussuunnitelmat kattavat jo valtaosan kunnista. Poliisiylijohtaja Mikko Paateron mukaan tätä voidaan pitää erittäin hyvänä tuloksena ottaen huomioon kuntakentän käynnissä oleva murros ja muut resursseja vaatineet hallinnolliset uudistukset. Turvallisuussuunnittelua valtakunnallisesti ohjaava ryhmä jätti tänään tiistaina 31.5. paikallista turvallisuussuunnittelua arvioivan raporttinsa kansliapäällikkö Ritva Viljaselle.https://intermin.fi/-/lokala-sakerhetsplaner-tacker-redan-den-storsta-delen-av-kommunerna
-
10.3.2011 | Sisäasiainministeriö selvitti tammikuussa TNS Gallup Oy:n tutkimuksella kansalaisten käsityksiä ja tietoja pelastustoimesta. Tutkimuksessa haastateltiin noin tuhatta yli 15 vuotta täyttänyttä henkilöä. Tutkimus tehtiin nyt seitsemättä kertaa.https://intermin.fi/-/undersokning-visar-att-raddningsvasendets-tjanster-upplevs-som-viktiga
-
15.7.2021 | Raportti ID-2175244 1 (44) 02.03.2021 POL-2020-81238 POLIISIHALLITUS Vuorimiehentie 3, PL 1000, 02151 ESPOO [email protected] Puh. +358 295 480 181, Faksi +358 295 411 780 poliisi.fi Poliisihallituksen kertomus sisäministeriölle ...https://intermin.fi/documents/1410869/4113506/Poha-kertomus+poliisin+salaisesta+tiedonhankinnasta+2020.pdf/6dedc071-f6d8-82ef-fb90-e05a6e5bba3f?t=1626352284087
-
14.2.2018 | SAATE SM17100800 1 (1) 00.04.02 SMDno-2017-287 28.02.2017 Postiosoite: Käyntiosoitteet: Puhelin: Virkasähköpostiosoite: Sisäministeriö Erottajankatu 2 Vaihde [email protected] PL 26 Helsinki 0295 480 171 www.intermin.fi 00023 Valtioneuvosto Fak...https://intermin.fi/documents/1410869/4113506/Poliisin+tiedonhankintakertomus+2016/f2c84cf4-1e3b-448d-aa8d-ecb2d316b2b8?t=1518612190000
-
28.5.2025 | Hallitus antoi keskiviikkona 28.5. eduskunnalle esityksen vuoden 2025 toiseksi lisätalousarvioksi. Lisätalousarviossa esitetään rahoitusta muun muassa väestönsuojelun ja vaaratiedotejärjestelmän kehittämiseen sekä Rajavartiolaitoksen merellisiin suorituskykyihin.https://intermin.fi/-/hallitus-panostaa-lisatalousarviossa-valmiuteen-ja-varautumiseen
-
1.4.2025 | Sisäministeriön hallinto- ja kehittämisosaston osastopäällikön virkaan tuli määräaikaan mennessä 26 hakemusta.https://intermin.fi/-/sisaministerion-hallinto-ja-kehittamisosaston-osastopaallikon-virkaa-hakee-26-henkiloa
-
11.2.2017 | Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta SISÄMINISTERIÖN JULKAISU 8/2016 Sisäinen turvallisuus Sisäministeriö ISSN 2341-8524 ISBN 978-952-324-084-1 (nid.) ISBN 978-952-324-085-8 (PDF) Taitto: Valtioneuvoston hallintoyksikkö/ Tietotuki...https://intermin.fi/documents/1410869/4113506/67644_julkaisu_082016.pdf/1befa515-e73e-4ca3-8b03-59991a98c0e3?t=1486822518000
-
10.10.2024 | Sisäministeriön hallinnonalaa koskeva hallituksen esitys vuoden 2024 kolmanteen lisätalousarvioon on yhteensä 38 milj. euroa. Tästä noin 10 milj. euroa on uusia asialisäyksiä, 13 milj. euroa teknisiä määrärahojen siirtoja tai uudelleenbudjetointeja ja 15 milj. euroa arviomäärärahan päivityksiä. Yhteensä lisäyksiä esitetään 80 milj. euroa ja vähennyksiä 42 milj. euroa. Valtioneuvosto antoi esityksen eduskunnalle 10. lokakuuta.https://intermin.fi/-/lisatalousarvio-suojelupoliisin-kriittisten-suorituskykyjen-turvaamiseen-ja-rajaturvallisuuteen-esitetaan-lisarahaa
-
9.8.2024 | Sisäministeriön ehdotuksessa vuoden 2025 talousarvioon esitetään määrärahoja hallinnonalalle yhteensä noin 2,19 miljardia euroa, mikä on noin 391 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2024 varsinaisessa talousarviossa.https://intermin.fi/-/sisaministerion-vuoden-2025-talousarvioehdotuksessa-korostuu-rajavartiolaitoksen-resurssien-turvaaminen
-
23.9.2024 | Hallitus esittää sisäministeriön pääluokkaan vuoden 2025 talousarviossa yhteensä 2,2 miljardia euroa. Hallinnonalan määrärahataso laskee 372 miljoonaa euroa verrattuna tähän vuoteen. Suurimmat hallituksen esittämät uudet lisäykset ovat poliisille 11 miljoonaa euroa ja Rajavartiolaitokselle 6 miljoonaa euroa. Lisäyksillä vastataan toimintaympäristön ja turvallisuustilanteen muutoksiin.https://intermin.fi/-/talousarvio-2025-hallitus-haluaa-turvata-rajavalvonnan-ja-puuttua-jengi-ja-nuorisorikollisuuteen
-
21.3.2024 | Valtion vuoden 2024 ensimmäisessä lisätalousarviossa sisäministeriön hallinnonalalle esitetään reilun 91 miljoonan euron lisäystä, joista Rajavartiolaitokselle kohdentuu 86,174 miljoonaa euroa, suojelupoliisille 2 miljoonaa euroa ja turvallisuusviranomaisten kenttäjohtojärjestelmän (KEJO) jatkokehityshankkeen toimeenpanoon 3 miljoonaa euroa.https://intermin.fi/-/lisatalousarviosta-lisarahoitusta-rajaturvallisuuteen
-
15.5.2024 | Sisäministeri Mari Rantanen myönsi väestönsuojelun I ja II luokan ansiomitaleja. Väestönsuojelun ansiomitali myönnetään ansiokkaasta tai erittäin ansiokkaasta työstä väestönsuojelun hyväksi.https://intermin.fi/-/sisaministeri-rantanen-myonsi-vaestonsuojelun-ansiomitalit
-
28.8.2023 | Sisäministeriön hallinnonalalle ehdotetaan ministeriön vuoden 2024 talousarvioesityksessä määrärahoja yhteensä n. 2,5 miljardia euroa.https://intermin.fi/-/hallitus-panostaa-sisaiseen-turvallisuuteen-maahanmuuttoon-tiukennuksia
-
2.2.2023 | Vuoden ensimmäisessä lisätalousarvioesityksessä sisäministeriön hallinnonalalle esitetään yhteensä 6,9 miljoonan euron lisäystä. Poliisille esitetään nuorten rikollisuuden ehkäisyyn ja torjuntaan yhteensä 2,477 miljoonaa euroa. Poliisin moniammatillisen ja ennaltaehkäisevän ankkuritoiminnan vahvistamiseen esitetään 1,037 miljoonaa euroa. Sen lisäksi nuorten rikosten tutkintaa tehostetaan erityisesti suurimmissa kaupungeissa (Helsinki, Vantaa, Espoo, Turku) 1,44 miljoonan euron lisäyksellä.https://intermin.fi/-/lisarahoitusta-nuorisorikollisuuden-ehkaisyyn-seka-vaestonsuojelun-ja-omatoimisen-varautumisen-koulutukseen
-
17.1.2022 | Sisäministeriö on antanut 22.12.2021 eduskunnan hallintovaliokunnalle kirjallisen selvityksen vuonna 2019 voimaan tulleen nuohousuudistuksen toteutumisesta. Selvityksen mukaan nuohousta koskevaan pelastuslain säätelyyn ei ole tarvetta tehdä muutoksia tällä hetkellä.https://intermin.fi/-/nuohousuudistus-on-sujunut-ennakoidusti-nuohouksen-hinnoissa-saatavuudessa-ja-laadussa-ei-huomattavia-muutoksia
-
17.11.2022 | Hallitus esittää vuoden 2023 talousarvion täydennyksessä sisäministeriön hallinnonalalle yhteensä noin 217 miljoonaa euroa.https://intermin.fi/-/sisaministerion-hallinnonalalla-suurimmat-lisaykset-itarajan-esteaitaan-ja-pelastustoimeen
-
27.10.2022 | Hallitus esittää vuoden 2022 neljännessä lisätalousarviossa sisäministeriön hallinnonalalle lisärahoitusta yhteensä 9,0 miljoonaa euroa sekä itärajan esteaidan pilottihankkeelle kehyksen ulkopuolista rahoitusta 6,0 miljoonaa euroa.https://intermin.fi/-/rahoitusta-rajaesteaidan-pilottiin-pelastajamaaran-noston-valmisteluun-ja-poliisin-ict-toiminnan-kehittamiseen
-
20.5.2022 | Hallitus esittää vuoden 2022 toisessa lisätalousarviossa sisäministeriön hallinnonalalle lisärahoitusta yhteensä noin 663 milj. euroa muun muassa Ukrainasta sotaa pakenevien vastaanottoon sekä rajavalvonnan, kyberturvallisuuden ja väestönsuojelun vahvistamiseen.https://intermin.fi/-/lisarahoitusta-viranomaisten-valmiuden-vahvistamiseen-ja-sotaa-pakenevien-auttamiseen
-
2.5.2022 | Sisäministeri Krista Mikkonen vierailee Tallinnassa 2.-3.5. ja tapaa Viron sisäministeri Kristian Jaanin. Ministerit keskustelevat muun muassa Ukrainan tilanteesta ja esimerkiksi Ukrainasta paenneiden ihmisten vastaanotosta, kansainvälisen avun antamisesta ja väestönsuojelusta.https://intermin.fi/-/suomen-ja-viron-sisaministerit-tapaavat-tallinnassa
-
2.11.2021 | Sisäministeriö ja valtiovarainministeriö teettävät ulkopuolisen selvityksen poliisin määrärahojen käytöstä ja määrärahan riittävyyteen liittyvistä tekijöistä. Sisäministeriö asettaa selvityshenkilöiksi maakuntaneuvos Timo Kietäväisen, professori Lasse Oulasvirran ja professori Roope Uusitalon. He luovuttavat yhteisen selvityksensä ministeriöille 31.1.2022 mennessä.https://intermin.fi/-/selvitys-poliisin-maararahojen-kaytosta-ja-kehitysnakymista-kaynnistyy-1
-
18.11.2021 | Sisäministeriön hallinnonalalle esitetään vuoden 2022 täydentävässä talousarvioehdotuksessa yhteensä 20,4 miljoonan euron lisäystä. Määrärahaa esitetään mm. turvallisuusviranomaisten yhteisen KEJO-tietojärjestelmän kehittämiseen 6,85 miljoonaa euroa, Hätäkeskuslaitoksen tietojärjestelmämaksuihin 1,3 miljoonaa euroa ja EU-rahastomomentille 8 miljoonaa euroa. Pelastajakoulutuksen vahvistamiseen esitetään yhteensä 1,95 miljoonaa euroa ja EXIT-toimintaan 0,3 miljoonan euron lisäystä.https://intermin.fi/-/pelastajakoulutukseen-pakolaiskiintion-nostamiseen-ja-exit-toimintaan-esitetaan-lisarahoitusta
-
4.11.2021 | Valtion vuoden 2021 neljännessä lisätalousarviossa sisäministeriön hallinnonalalle esitetään yhteensä 99,7 miljoonan euron nettomääräistä lisäystä. Rajavartiolaitoksen uusien ulkovartiolaivojen hankintaan esitetään 65 miljoonaa euroa, poliisin toiminnan turvaamiseen 30 miljoonaa euroa ja koronapandemiasta ja sisärajavalvonnasta aiheutuviin hallinnonalan menoihin 10,38 miljoonaa euroa.https://intermin.fi/-/sisaministerion-hallinnonalalle-esitetaan-lahes-100-miljoonan-euron-lisaysta
-
22.12.2021 | Rahapelaamista säätelevää arpajaislaki uudistuu. Uudistuksen keskiössä on rahapelihaittojen torjunta, arpajaislain vastaiseen markkinointiin puuttuminen ja rahapelikysynnän ohjaaminen arpajaislailla säänneltyyn tarjontaan. Tasavallan presidentti vahvisti lain 22.12.2021. Lainmuutokset tulevat voimaan 1.1.2022.https://intermin.fi/-/arpajaislain-uudistuksella-tavoitellaan-tehokkaampaa-rahapelihaittojen-torjuntaa
-
3.9.2020 | Valtioneuvosto antoi vuoden 2020 viidennen lisätalousarvion eduskunnalle torstaina 3. syyskuuta. Lisätalousarvioesityksessä esitetään, että pelastustoimelle myönnetään 1,8 miljoonaa euroa toiminnan kulujen kattamiseksi. Tästä 1,7 miljoonaa euroa johtuu metsäpalojen torjumiseksi tehdyistä tähystyslennoista ja 100 000 euroa Libanoniin lähetetyn pelastusavun kustannuksista.https://intermin.fi/-/lisatalousarviossa-esitetaan-rahoitusta-metsapalojen-torjuntaan-ja-rajavartiolaitoksen-partioveneen-korvaamiseen
-
Poliisille lisärahoitus lapsiin ja nuoriin kohdistuvaan ennalta estävään toimintaan - Sisäministeriö
27.5.2021 | Hallitus esittää lisätalousarviossa poliisille 3 miljoonan euron lisärahoitusta ennaltaehkäisevään toimintaan. Ennalta estävän toiminnan keskeinen kohderyhmä ovat lapset ja nuoret.https://intermin.fi/-/poliisille-lisarahoitus-lapsiin-ja-nuoriin-kohdistuvaan-ennalta-estavaan-toimintaan -
19.11.2020 | Hallitus on päättänyt vuoden 2021 talousarvioesityksen täydentämisestä torstaina 19. marraskuuta. Hätäkeskuslaitokselle esitetään 0,5 milj. euroa hätäkeskustietojärjestelmä ERICA:n välttämättömään kehittämiseen.https://intermin.fi/-/lisarahaa-hatakeskustietojarjestelman-kehittamiseen-ja-viranomaisten-toimitiloihin
-
23.4.2020 | Sisäministeriön hallinto- ja kehittämisosaston osastopäällikön virkaan tuli määräaikaan mennessä 23 hakemusta. Virka tulee avoimeksi 1.9.2020 lukien, ja se täytetään viiden vuoden määräajaksi.https://intermin.fi/-/sisaministerion-hallinto-ja-kehittamisosaston-osastopaallikon-virkaa-hakee-23-henkiloa
-
4.7.2025 | 1 (23) OHJE 24.4.2025 VN/19728/2024 VN/19728/2024-SM-11 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi s-posti, internet Postadress Besöksadress Telefon Fax e-post, internet Postal Address Office Telephone Fax e-mail, internet Sisäministeriö PL 26 Kirkkok...https://intermin.fi/documents/1410869/15716898/Laillisuusvalvontaohje.pdf/10e59f32-aebc-ad89-21c3-05aa2bfdf9eb?t=1751624381765
-
20.3.2020 | Hallitus antoi vuoden 2020 ensimmäisen lisätalousarvioesityksen eduskunnalle perjantaina 20. maaliskuuta. Lisätalousarvioesityksessä poliisille, Rajavartiolaitokselle ja pelastuslaitoksille esitetään yhteensä 9,2 milj. euroa koronavirustilanteesta aiheutuviin menoihin.https://intermin.fi/-/poliisille-rajavartiolaitokselle-ja-pelastuslaitoksille-lisarahaa-koronavirustilanteesta-aiheutuviin-menoihin
-
29.10.2019 | Hallitus esittää eduskunnalle vuoden 2019 IV lisätalousarviossa Maahanmuuttovirastolle 4,7 milj. euron lisärahan loppuvuoden toiminnan turvaamiseen sekä 1,1 milj. euroa ICT-kehittämiseen.https://intermin.fi/-/hallitus-esittaa-lisarahaa-maahanmuuttoviraston-toiminnan-turvaamiseen
-
17.9.2019 | Hallitus sopi budjettiriihessä 17. syyskuuta sisäistä turvallisuutta vahvistavista toimista.https://intermin.fi/-/poliisille-rajavartijoille-ja-turvapaikkahakemusten-jononpurkuun-vahvistuksia