Haku
- Fess-haku
-
Lainsäädäntöhankkeella täytäntöönpannaan Euroopan unionissa käsittelyssä olevan kriittisten toimijoiden häiriönsietokyvystä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviehdotus (CER, Critical Entities Resilience). Hanke parantaa yhteiskunnan kriisinkestävyyttä ja vahvistaa kriittisen infrastruktuurin häiriönsietokykyä.https://intermin.fi/hankkeet/hankesivu?tunnus=SM047:00/2022
-
Kyberturvallisuus on osa kansallista turvallisuutta.https://intermin.fi/kansallinen-turvallisuus/kyberturvallisuus
-
1.9.2026 | Pääministeri Petteri Orpon hallitus on 1.9.2026 päättänyt talousarvioesityksestä vuodelle 2027 ja vie määrätietoisesti eteenpäin kehysriihessä sopimaansa työlistaa. Työlistalla on muun muassa 100 miljoonan euron panostukset rakentamiseen sekä lukuisia liikenneinvestointeja. Hallituksen täsmätoimet tukevat talouskasvua.https://intermin.fi/-/194055633/orpon-hallitus-talous-kasvaa-ja-hallitus-vauhdittaa-kasvua-tasmatoimilla
-
12.6.2026 | 1(4) 12.6.2026 TYÖELÄMÄSUOSITUKSET DROONIUHKATILANTEIDEN VARALTA Työmarkkinaosapuolet, työ- ja elinkeinoministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat yhdessä laatineet nämä suositukset työpaikoille drooniuhkatilanteiden varalta. Sisäminister...https://intermin.fi/documents/1410877/252371313/Tyoelamasuositukset+drooniuhkatilanteiden+varalta.pdf/2e0460af-a8d1-5381-f65c-9a787d0ac611?t=1781247718060
-
23.11.2012 | Nuoret suhtautuvat välinpitämättömästi harmaaseen talouteen. Joka neljäs 15-34-vuotias voisi harkita työskentelyä pimeästi. Yhtä moni oli sitä mieltä, etteivät harmaan talouden vaikutukset kosketa heitä tai heidän elämäänsä ylipäätään. Nuorten asenne harmaata taloutta kohtaan tuli ilmi syyskuussa 2012 tehdyssä kyselytutkimuksessa, johon osallistui noin 1 000 henkilöä.https://intermin.fi/-/nuoret-suhtautuvat-valinpitamattomasti-harmaaseen-talouteen
-
23.11.2012 | Ungdomar förhåller sig likgiltiga till grå ekonomi. Var fjärde 15-34-åring kan tänka sig att utföra svartarbete. En lika stor andel anser att konsekvenserna av den grå ekonomin inte berör dem eller deras liv överhuvudtaget. Ungas attityder till grå ekonomi framkom i en enkät som genomfördes 2012. Enkäten besvarades av ca 1 000 personer.https://intermin.fi/sv/-/unga-likgiltiga-till-gra-ekonomi-var-fjarde-kan-tanka-sig-att-arbeta-svart
-
29.4.2010 | Harmaa talous ja sen vaikutukset ovat merkittäviä rakennusalalla. Ilmiön arvioidaan aiheuttavan kaikkiaan 400-500 miljoonan euron vuotuiset vahingot. Merkittävä uhka rakennusalan harmaan talouden toimijoina ovat mm. liiketoimintakiellon alaiset suomalaiset henkilöt. Talousrikollisuus ja erityisesti rakennusalan harmaa talous ovat yhä enemmän ammattimaisen tai järjestäytyneen rikollisuuden kontrolloimaa aliurakointitoimintaa.https://intermin.fi/-/harmaa-talous-rakennusalan-merkittavin-rikosuhka
-
29.4.2010 | Den svarta ekonomin och dess konsekvenser är omfattande inom byggbranschen. Fenomenet uppskattas orsaka skador på totalt 400-500 miljoner euro per år. Ett betydande hot som gäller byggbranschens svarta ekonomi är bl.a. finländska personer som försatts i näringsförbud. Ekonomisk brottslighet och i synnerhet den svarta ekonomin inom byggbranschen består allt mer av underentreprenörsverksamhet som kontrolleras av professionell eller organiserad brottslighet.https://intermin.fi/sv/-/harmaa-talous-rakennusalan-merkittavin-rikosuhka
-
10.10.2025 | Sisäministeriön tilaamassa selvityksessä tarkasteltiin tilapäistä suojelua saavien ukrainalaisten työllistymistä, tulevaisuuden suunnitelmia ja aikeita palata Ukrainaan tilapäisen suojelun päättyessä. Erityisesti kielitaidon kehittyminen ja siirtyminen vastaanottojärjestelmästä kuntien palveluiden piiriin ovat tukeneet ukrainalaisten sopeutumista Suomeen. Haasteena on kuitenkin yhä melko matala työllisyysaste. Verkkokyselyyn vastasi 2 085 ukrainalaista heinä–elokuussa 2025.https://intermin.fi/-/ukrainalaisista-harva-suunnittelee-paluuta-tilapaisen-suojelun-jalkeen-suomeen-jaaminen-edellyttaa-tyo-tai-opiskelupaikkaa
-
15.9.2023 | Sota Ukrainassa jatkuu. Samalla kun tuemme Ukrainaa kaikin tavoin, on tärkeää tunnistaa sodan opit.https://intermin.fi/-/pelastustoimi-toteuttaa-sodassakin-perustehtavaansa
-
2.9.2025 | Pääministeri Petteri Orpon hallitus on päättänyt talousarvioesityksestä vuodelle 2026. Hallitus tukee ratkaisuillaan viriävää talouskasvua. Talouskasvun tukeminen ja vastuullisen taloudenpidon jatkaminen on välttämätöntä, jotta suomalaisten turvallisuudesta ja tärkeistä palveluista pystytään huolehtimaan myös jatkossa.https://intermin.fi/-/194055633/orpon-hallitus-hallituksen-paatokset-tukevat-alkavaa-talouskasvua
-
3.9.2024 | Pääministeri Orpon hallituksen talousarvioesitys vuodelle 2025 vahvistaa talouden kasvuedellytyksiä. Yksityisen sektorin vetämä talouskasvu turvaa myös julkisen talouden rahoituspohjan. Julkisen talouden vaikean tilanteen vuoksi päätetyt nopeavaikutteiset velkaantumista hillitsevät toimet etenevät.https://intermin.fi/-/194055633/paaministeri-orpon-hallitus-pitkajanteinen-talouden-sopeutus-jatkuu-samalla-katse-kaannetaan-kasvuun
-
22.2.2019 | Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksensä vuoden 2019 lisätalousarvioksi. Hallitus esittää lisämäärärahaa muun muassa sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä turvallisuuteen.https://intermin.fi/-/10616/hallitus-paatti-vuoden-2019-lisatalousarvioesityksesta
-
28.3.2019 | Ulkomaalaislakia muutetaan muun muassa tarkentamalla edellytyksiä uusintahakemuksen käsittelylle. Valtioneuvosto esitti lain vahvistamista torstaina 28. maaliskuuta, ja tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina. Lain on määrä tulla voimaan 1. kesäkuuta 2019.https://intermin.fi/-/ulkomaalaislain-muutoksilla-torjutaan-uusintahakemusten-vaarinkayttoa
-
HE 184/2022 vp HaVM 41/2022 vp EV 317/2022 vp Laki pelastuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan pelastuslain (379/2011) 2 a §:n 1 momentti, 6 §:n 1 momentti, 17 §, 27 §:n 4 mo- mentti, 31 §:n otsikko ja 2 momentti, 34 §, 35...https://intermin.fi/delegate/file/119456
-
26.10.2023 | Suomi maailman turvallisimpana maana 2035 -polkuja sisäasiain- hallinnon toivottuun tulevaisuuteen Sisällys 1 Johdanto.......................................................................................................................... 3 2 Mi...https://intermin.fi/documents/1410869/3724304/SM-skenaarioraportti-2023.pdf/4b39b73a-e1c5-87f0-d9b6-4058f42aa4d1?t=1698299890046
-
19.12.2014 | Muuntohuumeet siirtyvät huumausainelain alaisiksihttps://intermin.fi/-/muuntohuumeet-siirtyvat-huumausainelain-alaisiksi
-
19.12.2013 | Asetus poliisilain mukaisista liikkumis- ja oleskelurajoituksista voimaan 1.1.2014https://intermin.fi/-/asetus-poliisilain-mukaisista-liikkumis-ja-oleskelurajoituksista-voimaan-1-1-2014
-
14.3.2013 | Järjestäytynyt petosrikollisuus on merkittävässä kasvussahttps://intermin.fi/-/jarjestaytynyt-petosrikollisuus-on-merkittavassa-kasvussa
-
6.8.2026 | Pääluokka 26 SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA S e l v i t y s o s a : Sisäministeriö on sisäisen turvallisuuden ministeriö, jonka toimialaan kuuluu vastata: — yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta, poliisihallinnosta ja yksityisestä turvallisuu...https://intermin.fi/documents/1410869/15717418/SM+ehdotus+TAE+2027.pdf/532e0826-3f98-9f7b-db6b-c6d09618d74c?t=1786004330504