Haku
-
5.2.2026 | Hallitusohjelman mukaan Suomi ottaa vuosittain vastaan 500 kiintiöpakolaista. Hallitus päätti valtioneuvoston yleisistunnossa 5.2. pakolaiskiintiön kohdennuksesta eli siitä, mistä pakolaisryhmistä tämän vuoden kiintiö koostuu ja kuinka paljon paikkoja kullekin ryhmälle varataan.https://intermin.fi/-/valtioneuvosto-paatti-vuoden-2026-pakolaiskiintion-kohdentamisesta
-
Palosuojelurahaston tilinpäätös vuodelta 2025 Sisällysluettelo 1. Palosuojelurahaston toimintakertomus 2025 .......... 3 1.1 Johdon katsaus .......... 4 1.2 Tuloksellisuus .......... 7 1.3 Vaikuttavuus .......... 41 1.3.1 Tuottavuus ja taloudellis...https://intermin.fi/delegate/file/226322
-
30.1.2026 | Maahanmuuttoviraston tulossopimus vuosille 2026–2029 Sisällys 1. Strategiset linjaukset ........................................................................................................................................ 3 2. Yhteiskunnallinen...https://intermin.fi/documents/1410869/254199139/Migri%20tulossopimus%202026-2029.pdf/e5cb7135-3f99-b3a7-df44-52e200ddff1e?t=1769774467931
-
12.1.2026 | Pelastusopiston tulossopimus vuosille 2026–2029 Sisällys 1 Strategiset linjaukset ........................................................................................................................................ 3 2 Yhteiskunnallinen vaikut...https://intermin.fi/documents/1410869/254199139/Pelastusopisto%20tulossopimus%202026-2029.pdf/ce5e3515-9d41-f9d2-1db8-17309a64b7e9?t=1768227281913
-
12.1.2026 | Poliisihallituksen tulossopimus vuosille 2026–2029 Sisällys 1 Strategiset linjaukset ........................................................................................................................................ 3 2 Yhteiskunnallinen vai...https://intermin.fi/documents/1410869/254199139/POHA%20tulossopimus%202026-2029.pdf/47dccd5a-6645-ea57-6581-590c99cf9d11?t=1768227282298
-
12.1.2026 | Hätäkeskuslaitoksen tulossopimus vuosille 2026–2029 Sisällys 1 Strategiset linjaukset ........................................................................................................................................ 3 2 Yhteiskunnallinen va...https://intermin.fi/documents/1410869/254199139/H%C3%84KE%20tulossopimus%202026-2029.pdf/948ce4fb-e0a2-d97c-fb32-cd8167741c44?t=1768227281094
-
9.1.2026 | 1 (6) Tilinpäätöskannanotto 10.6.2025 VN/6202/2025 VN/6202/2025-SM-28 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi s-posti, internet Postadress Besöksadress Telefon Fax e-post, internet Postal Address Office Telephone Fax e-mail, internet Sisäministeriö...https://intermin.fi/documents/1410869/83676721/sisaministeri%C3%B6n-tilinpaatoskannanotot-2024.pdf/3a5b3b87-c5b9-0548-86a5-c0873aef9a47?t=1767945214275
-
3.1.2023 | Pelastustoimen hälytystehtäviä oli Suomessa viime vuonna noin 100 700, joista kiireellisiä tehtäviä oli noin 66 600. Tulipaloja tehtävistä oli 11 856 ja liikenneonnettomuuksia 16 210. Tehtävien kokonaismäärä on hivenen alle aikaisempien vuosien keskiarvon. Esimerkiksi vuosina 2018-2020 hälytystehtäviä oli keskimäärin yli 107 000 vuodessa.https://intermin.fi/-/pelastustoimella-yli-100-000-halytystehtavaa-vuonna-2022
-
5.9.2025 | Pääluokka Momentti Momentin nimi Säästö, 1000 euroa 23. 23.01.01 Valtioneuvoston kanslian toimintamenot -3 543 23. 23.01.03 Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot -51 23. 23.30.01 Oikeuskanslerinviraston toimintamenot -106 24. ...https://intermin.fi/documents/194055633/200124281/TAE2026+Puoliv%C3%A4liriihess%C3%A4+linjattujen+toimintamenos%C3%A4%C3%A4st%C3%B6jen+kohdentuminen.pdf/cd0bd453-91c1-b7a6-f523-fff6ebe5d907?t=1757053190880
-
12.3.2025 | Maahanmuuttoviraston tulossopimus vuosille 2025–2029 Sisällys 1 Strategiset linjaukset ........................................................................................................................................ 3 2 Yhteiskunnallinen v...https://intermin.fi/documents/1410869/235888713/Migri%20tulossopimus%202025-2029.pdf/8a028c1b-489e-3545-0532-fd99e547bd41?t=1741791515346
-
12.3.2025 | Pelastusopiston tulossopimus vuosille 2025–2029 Sisällys 1 Strategiset linjaukset ........................................................................................................................................ 3 2 Yhteiskunnallinen vaikut...https://intermin.fi/documents/1410869/235888713/PeO%20tulossopimus%202025-2029.pdf/bfcf9f3e-9e4f-9719-b373-d6973dd55171?t=1741791516371
-
12.3.2025 | Poliisihallituksen tulossopimus vuosille 2025–2029 Sisällys 1 Strategiset linjaukset ........................................................................................................................................ 3 2 Yhteiskunnallinen vai...https://intermin.fi/documents/1410869/235888713/POHA%20tulossopimus%202025-2029.pdf/101a0c70-5b87-cdfb-ba1b-9f50750837dc?t=1741791517326
-
12.3.2025 | Hätäkeskuslaitoksen tulossopimus vuosille 2025-2029 Sisällys 1 Strategiset linjaukset ........................................................................................................................................ 3 2 Yhteiskunnallinen va...https://intermin.fi/documents/1410869/235888713/H%C3%84KE%20tulossopimus%202025-2029.pdf/fcac4c9c-3f4a-14e3-b26e-f49c83390fee?t=1741791514260
-
12.3.2025 | Rajavartiolaitoksen tulossopimus vuosille 2025–2029 Sisällys 1 Strategiset linjaukset ........................................................................................................................................ 3 2 Yhteiskunnallinen va...https://intermin.fi/documents/1410869/235888713/RVL%20tulossopimus%202025-2029.pdf/694bf355-5c00-2279-8263-1bcde599128e?t=1741791518324
-
4.11.2021 | Valtion vuoden 2021 neljännessä lisätalousarviossa sisäministeriön hallinnonalalle esitetään yhteensä 99,7 miljoonan euron nettomääräistä lisäystä. Rajavartiolaitoksen uusien ulkovartiolaivojen hankintaan esitetään 65 miljoonaa euroa, poliisin toiminnan turvaamiseen 30 miljoonaa euroa ja koronapandemiasta ja sisärajavalvonnasta aiheutuviin hallinnonalan menoihin 10,38 miljoonaa euroa.https://intermin.fi/-/sisaministerion-hallinnonalalle-esitetaan-lahes-100-miljoonan-euron-lisaysta
-
27.2.2022 | Tasavallan presidentti on tänään valtioneuvoston esityksestä päättänyt, että Suomi lisää apuaan Ukrainalle ja toimittaa maan avuksi myös sotilaallisia suojavälineitä.https://intermin.fi/-/194055633/suomi-lahettaa-lisaa-tukea-ukrainalle
-
EU:n kasvot idässä: Artsi Alanne oli mukana uudistamassa Ukrainan siviiliturvallisuusalaa Olen Artsi Alanne ja työskentelin kolme vuotta siviilikriisinhallintaoperaatiossa Ukrainassa -Annoimme tavallaan kasvot EU:lle Ukrainassa. Yksi neuvontaopera...https://intermin.fi/ministerio/sisaministerio-tyopaikkana/tutustu-virkamiesten-tyohon/artsi-alanne
-
Ajankohtaisia sisäiseen turvallisuuteen ja maahanmuuttoon liittyviä tapahtumia ministeriössähttps://intermin.fi/ajankohtaista/seminaarit
-
Usein kysytyt kysymykset pakolaiskiintiöstä Kuka on kiintiöpakolainen? Kiintiöpakolainen tarkoittaa henkilöä, joka on joutunut lähtemään kotimaastaan tai pysyvästä asuinmaastaan toiseen maahan, joka ei voi jäädä asumaan maahan, johon on paennut, j...https://intermin.fi/maahanmuutto/kiintiopakolaiset/ukk-pakolaiskiintiosta
-
23.5.2018 | Lipun historia on tutkimusmatka suomalaisuuteen ja kansalliseen mielenmaisemaan. Sata vuotta sitten taistelu omasta lipusta oli taistelua menneisyydestä ja oikeudesta määrittää suomalaisuuden syvin olemus. Pitkän ja monivaiheisen keskustelun jälkeen Suomen kansallinen identiteetti sai väreikseen sinisen ja valkoisen.https://intermin.fi/-/suomen-lippu-tayttaa-sata-vuotta