Sök
- Fess-sök
-
18.2.2022 | Enligt en utredning som Polisyrkeshögskolan gjort tar sig bekämpningen av korruption och penningtvätt fortfarande ganska olika former, även om fenomenen är klart kopplade till varandra. Skillnaderna i bekämpningen av korruption märktes förutom mellan de nordiska länderna också mellan olika myndigheter och företag. Enhetligare praxis och effektiva verktyg hjälper till att utveckla en trygg verksamhetsmiljö såväl nationellt som internationellt.https://intermin.fi/sv/-/1410853/utredning-en-harmonisering-av-bekampningen-av-korruption-och-penningtvatt-bor-overvagas
-
Organiserad brottslighet påverkar hela samhället Det finns ingen exakt avgränsad definition av begreppet organiserad brottslighet. Med organiserad brottslighet avses vanligen en sammanslutning av flera personer som systematiskt begår allvarliga br...https://intermin.fi/sv/polisvasendet/organiserad-brottslighet
-
Det vanligaste ekonomiska brottet är skattebedrägeri Typiska ekonomiska brott är skatte-, bokförings- och gäldenärsbrott. I utredningen av ekonomiska brott utreds dessutom bland annat bedrägeri, förskingring, värdepappersmarknadsbrott, miljö- och ...https://intermin.fi/sv/polisvasendet/ekonomisk-brottslighet-och-gra-ekonomi
-
18.2.2022 | Poliisiammattikorkeakoulun selvityksen mukaan korruption ja rahanpesun torjunta on yhä melko eriytynyttä, vaikka ilmiöt ovat selvästi kytköksissä toisiinsa. Eroja korruption torjunnassa huomattiin paitsi Pohjoismaiden myös eri viranomaisten ja yritysten välillä. Yhdenmukaisemmat käytännöt ja tehokkaat työkalut auttaisivat kehittämään turvallista toimintaympäristöä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.https://intermin.fi/-/1410853/selvitys-korruption-ja-rahanpesun-torjunnan-yhdenmukaistamista-harkittava
-
9.4.2026 | 1 Kyrkogatan 12, Helsingfors PB 26, 00023 Statsrådet Växel 0295 480 171 [email protected] | www.intermin.fi/sv | www.eusa-rahastot2021.fi/sv | [email protected] 8.4.2026 Projekt och operativ verksamhet finansierade från fonden för inre säkerhet (ISF...https://intermin.fi/documents/1410869/4024872/ISF+projekt+h%C3%B6sten+2025.pdf/b6dd147c-0649-9305-8d41-7b76f6b38f41?t=1775723947480
-
8.2.2024 | Informell internationell penningöverföring innebär en mycket stor risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. Dessutom är risken betydande för tillhandahållare av virtuella valutor, banker och betaltjänstleverantörer, bedömer nationella myndigheterna för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism och andra centrala aktörer.https://intermin.fi/sv/-/10623/finland-uppdaterade-sin-bedomning-av-riskerna-for-penningtvatt-och-finansiering-av-terrorism
-
12.1.2026 | Kriisinhallintakeskuksen tulossopimus vuosille 2026–2029 Sisällys 1 Strategiset linjaukset ........................................................................................................................................ 3 2 Yhteiskunnallin...https://intermin.fi/documents/1410869/254199139/CMC%20tulossopimus%202026-2029.pdf/29fe744e-2140-4112-7f3b-bf8da1f067cf?t=1768227280707
-
24.9.2025 | Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta 11.9.2025 Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta • Valtioneuvosto luovuttaa eduskunnalle selonteon sisäisestä turvallisuudesta. Selontekoa on valmisteltu sisäministeriön johdolla...https://intermin.fi/documents/1410869/246806106/Valtioneuvoston-selonteko-sisaisesta-turvallisuudesta-2025-FI-esittelydiat.pdf/3a81eaa5-766b-28b6-6742-ce33203e1f64?t=1758716037277
-
11.9.2025 | Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta 11.9.2025 Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta • Valtioneuvosto luovuttaa eduskunnalle selonteon sisäisestä turvallisuudesta. Selontekoa on valmisteltu sisäministeriön johdolla...https://intermin.fi/documents/1410869/3723668/Valtioneuvoston-selonteko-sisaisesta-turvallisuudesta-2025-FI-esittelydiat.pdf/81dae0eb-6d86-1643-b2fc-ca43a422bca7?t=1757585401208
-
11.6.2020 | Statsrådet godkände den 11 juni 2020 en strategi och ett åtgärdsprogram för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2020–2023. Bekämpningen av grå ekonomi fokuserar på förebyggande åtgärder, bättre tillgång till information och myndighetssamarbetet.https://intermin.fi/sv/-/1410877/hallitus-torjuu-harmaata-taloutta-laajalla-toimenpideohjelmalla
-
12.6.2020 | PRINCIPBESLUT 11.6.2020 STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM EN STRATEGI OCH ETT ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR BEKÄMPNING AV GRÅ EKONOMI OCH EKONOMISK BROTTSLIGHET 2020– 2023 2 STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM EN STRATEGI FÖR BEKÄMPNING AV GRÅ EKONOMI OCH EKONOMISK BROT...https://intermin.fi/documents/1410877/16402203/Statsr%C3%A5dets+principbeslut+om+en+strategi+f%C3%B6r+bek%C3%A4mpning+av+gr%C3%A5+ekonomi+och+ekonomisk+brottslighet+2020%E2%80%932023.pdf/222fa6d4-1b2c-c3d5-49b8-bc783c6a2ed1?t=1591942278000
-
30.1.2023 | Inrikesminister Krista Mikkonen och kanslichef Kirsi Pimiä besöker Förenta staterna från den 29 januari till den 3 februari. Syftet med besöket är att fördjupa de bilaterala relationerna med de amerikanska motsvarigheterna till inrikesministeriets förvaltningsområde och med ministeriets centrala intressentgrupper. Avsikten är också att kartlägga de senaste utvecklingstrenderna i Förenta staterna inom sektorerna för den inre och nationella säkerheten samt i fråga om invandring.https://intermin.fi/sv/-/minister-mikkonen-och-kanslichef-pimia-reser-till-forenta-staterna
-
8.2.2024 | Epäviralliseen kansainväliseen rahanvälitykseen sisältyy erittäin merkittävä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riski. Lisäksi riski on merkittävä virtuaalivaluutan tarjoajilla, pankeilla ja maksupalvelujen tarjoajilla, arvioivat kansalliset rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen viranomaiset ja muut keskeiset toimijat.https://intermin.fi/-/10623/suomi-paivitti-arviotaan-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisen-riskeista
-
15.7.2020 | Merparten av finländarna har fortfarande förtroende för polisen. Hela 91 procent av dem som svarade på den färska enkäten Polisbarometern har rätt så stort eller mycket stort förtroende för polisen. Förtroendet har minskat något jämfört med den föregående mätningen (2018: 95 %). På basis av resultaten har polisen lyckats bra i sina viktigaste uppgifter, och polisarbetet uppskattas.https://intermin.fi/sv/-/polisbarometern-finlandarnas-fortroende-for-polisen-ar-fortfarande-starkt
-
Järjestäytynyt rikollisuus vaikuttaa laajasti yhteiskuntaan Järjestäytyneen rikollisuuden käsitteelle ei ole yhtä, tarkkarajaista määritelmää. Yleensä järjestäytyneellä rikollisuudella tarkoitetaan usean henkilön yhteenliittymää, joka tekee suunni...https://intermin.fi/poliisiasiat/jarjestaytynyt-rikollisuus
-
7.6.2016 | Harmaata taloutta kitketään määrätietoisilla toimenpiteillähttps://intermin.fi/sv/-/harmaata-taloutta-kitketaan-maaratietoisilla-toimenpiteilla
-
8.4.2026 | 1 Kirkkokatu 12, Helsinki PL 26, 00023 Valtioneuvosto Vaihde 0295 480 171 [email protected] | www.intermin.fi | www.eusa-rahastot2021.fi | [email protected] 8.4.2026 Sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) syksyn 2025 hausta rahoitetut hankkeet ja op...https://intermin.fi/documents/1410869/4024872/ISF+hankkeet+syksyn+2025+haku+8.4.2026.pdf/8e5574ad-cf91-9afb-2524-739421158398?t=1775650395915
-
5.10.2016 | Suomalaisten luottamus poliisiin yhä vahvahttps://intermin.fi/sv/-/suomalaisten-luottamus-poliisiin-yha-vah-1
-
11.6.2020 | Valtioneuvosto hyväksyi 11.6.2020 harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategian ja toimenpideohjelman vuosille 2020–2023. Harmaan talouden torjunnassa keskitytään ennaltaehkäisyyn, tietojensaannin parantamiseen ja viranomaisyhteistyöhön.https://intermin.fi/-/1410877/hallitus-torjuu-harmaata-taloutta-laajalla-toimenpideohjelmalla
-
9.4.2013 | Ministeri Räsänen vierailulle Kroatiaan ja Makedoniaanhttps://intermin.fi/sv/-/ministeri-rasanen-vierailulle-kroatiaan-ja-makedoniaan